INVADO - zárubne regulované
ZÁRUBNE INVADO REGULOVANÉ
CENNÍK - ZÁRUBNE REGULOVANÉ |
|||||
Zárubňa |
|
|
|
|
|
Symbol | Hrúbka múru v mm | Fólia | Laminát CPL – ECO | Fólia ryflovaná | |
A | 75-94 | 75,00 € | 85,00€ | 85,00 € | |
B | 95-115 | 77,00 € | 87,00 € | 87,00 € | |
C | 120-139 | 78,00 € | 91,00 € | 91,00 € | |
D | 140-159 | 81,00 € | 95,00 € | 95,00 € | |
E | 160-179 | 86,00 € | 99,00 € | 99,00€ | |
F | 180-199 | 95,00 € | 108,00 € | 108,00 € | |
G | 200-219 | 97,00 € | 112,00 € | 112,00 € | |
H | 220-239 | 98,00 € | 114,00 € | 114,00 € | |
I | 240-259 | 100,00 € | 116,00 € | 116,00 € | |
J | 260-279 | 103,00 € | 120,00 € | 120,00 € | |
K | 280-299 | 106,00 € | 124,00 € | 124,00 € | |
L | 300-319 | 119,00 € | 138,00 € | 138,00 € | |
M | 320-339 | 120,00 € | 140,00 € | 140,00 € | |
N | 340-359 | 139,00 € | 162,00 € |
162,00 € |
|
O | 360-379 | 144,00 € | 166,00 € | 166,00 € | |
P | 380-399 | 150,00 € | 174,00 € | 174,00 € | |
Uvedené ceny sú s DPH! |
DOPLATKY DO ZÁRUBNÍ REGULOVANÝCH |
|
Zárubňa s nadsvetlíkom (bez presklenia) | Plus 90% |
Zárubňa do dvojkrídlových dverí | Plus 50% |
Zárubňa regulovaná oválna | Plus 10% |
Atypické rozmery | Plus 30% |
Zárubňa nelakovaná | Mínus 5% |
Slepá zárubňa-tunel | Cena regulovanej zárubne |
Záves naviac (u zárubní rozmer 60-80) | 6,00 €/ks |
Zárubňa s dorazovým stĺpikom do jednokrílového nástenného posuvného systému (iba plochá obložka) | Plus 15% |